www.musibox.com
Search : 
 

 

 

Service à la clientèle - www.musibox.com


Modes de paiement acceptés :

$CAD :  Paypal  
USD$ :  Paypal  

Pour nous joindre :

Nom:Service à la clientèle/Customer service .
Téléphone:514-524-9356
Site web: www.musibox.com
Courrier électronique: contact@musibox.com

Adresse postale :

4214 St-Hubert
Montreal (Québec)
Canada
H2J 2W7

Taxes :

Livraison vers: Canada, partout: 5% (GST - TPS)
Livraison vers: Canada, Québec: 5% (GST - TPS) + 8.5% (TVQ)

Méthode et frais de livraison :

Pour les envois vers :  Canada

Destination Frais de livraison
Canada, Alberta
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 9.50
De 0.501 à 1.000 9.95
De 1.001 à 1.500 10.00
De 1.501 à 2.000 10.50
De 2.001 à 2.500 11.25
De 2.501 à 3.000 11.80
De 3.001 à 3.500 12.25
De 3.501 à 4.000 13.00
De 4.001 à 4.500 13.50
4.501 et plus 14.00
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 8.55
De 0.501 à 1.000 8.95
De 1.001 à 1.500 9.00
De 1.501 à 2.000 9.45
De 2.001 à 2.500 10.10
De 2.501 à 3.000 10.60
De 3.001 à 3.500 11.00
De 3.501 à 4.000 11.70
De 4.001 à 4.500 12.15
4.501 et plus 12.60
Canada, Colombie-Britannique
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 9.50
De 0.501 à 1.000 9.95
De 1.001 à 1.500 10.00
De 1.501 à 2.000 10.50
De 2.001 à 2.500 11.25
De 2.501 à 3.000 11.80
De 3.001 à 3.500 12.25
De 3.501 à 4.000 13.00
De 4.001 à 4.500 13.50
4.501 et plus 14.00
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 8.55
De 0.501 à 1.000 8.95
De 1.001 à 1.500 9.00
De 1.501 à 2.000 9.45
De 2.001 à 2.500 10.10
De 2.501 à 3.000 10.60
De 3.001 à 3.500 11.00
De 3.501 à 4.000 11.70
De 4.001 à 4.500 12.15
4.501 et plus 12.60
Canada, Île-du-Prince-Édouard
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 7.60
De 0.501 à 1.000 8.00
De 1.001 à 1.500 8.40
De 1.501 à 2.000 8.60
De 2.001 à 2.500 9.25
De 2.501 à 3.000 9.60
De 3.001 à 3.500 10.00
De 3.501 à 4.000 10.40
De 4.001 à 4.500 10.80
4.501 et plus 11.20
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 6.80
De 0.501 à 1.000 7.20
De 1.001 à 1.500 7.55
De 1.501 à 2.000 7.70
De 2.001 à 2.500 8.30
De 2.501 à 3.000 8.60
De 3.001 à 3.500 9.00
De 3.501 à 4.000 9.35
De 4.001 à 4.500 9.70
4.501 et plus 10.00
Canada, Manitoba
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 6.50
De 0.501 à 1.000 6.95
De 1.001 à 1.500 7.25
De 1.501 à 2.000 7.45
De 2.001 à 2.500 7.90
De 2.501 à 3.000 8.25
De 3.001 à 3.500 8.60
De 3.501 à 4.000 9.00
De 4.001 à 4.500 9.35
4.501 et plus 9.60
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 5.85
De 0.501 à 1.000 6.25
De 1.001 à 1.500 6.50
De 1.501 à 2.000 6.70
De 2.001 à 2.500 7.10
De 2.501 à 3.000 7.40
De 3.001 à 3.500 7.70
De 3.501 à 4.000 8.10
De 4.001 à 4.500 8.40
4.501 et plus 8.60
Canada, Nouveau-Brunswick
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 7.60
De 0.501 à 1.000 8.00
De 1.001 à 1.500 8.40
De 1.501 à 2.000 8.60
De 2.001 à 2.500 9.25
De 2.501 à 3.000 9.60
De 3.001 à 3.500 10.00
De 3.501 à 4.000 10.40
De 4.001 à 4.500 10.80
4.501 et plus 11.20
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 6.80
De 0.501 à 1.000 7.20
De 1.001 à 1.500 7.55
De 1.501 à 2.000 7.70
De 2.001 à 2.500 8.30
De 2.501 à 3.000 8.60
De 3.001 à 3.500 9.00
De 3.501 à 4.000 9.35
De 4.001 à 4.500 9.70
4.501 et plus 10.00
Canada, Nouvelle-Écosse
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 7.60
De 0.501 à 1.000 8.00
De 1.001 à 1.500 8.40
De 1.501 à 2.000 8.60
De 2.001 à 2.500 9.25
De 2.501 à 3.000 9.60
De 3.001 à 3.500 10.00
De 3.501 à 4.000 10.40
De 4.001 à 4.500 10.80
4.501 et plus 11.20
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 6.80
De 0.501 à 1.000 7.20
De 1.001 à 1.500 7.55
De 1.501 à 2.000 7.70
De 2.001 à 2.500 8.30
De 2.501 à 3.000 8.60
De 3.001 à 3.500 9.00
De 3.501 à 4.000 9.35
De 4.001 à 4.500 9.70
4.501 et plus 10.00
Canada, Nunavut
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 9.50
De 0.501 à 1.000 9.95
De 1.001 à 1.500 10.00
De 1.501 à 2.000 10.50
De 2.001 à 2.500 11.25
De 2.501 à 3.000 11.80
De 3.001 à 3.500 12.25
De 3.501 à 4.000 13.00
De 4.001 à 4.500 13.50
4.501 et plus 14.00
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 8.55
De 0.501 à 1.000 8.95
De 1.001 à 1.500 9.00
De 1.501 à 2.000 9.45
De 2.001 à 2.500 10.10
De 2.501 à 3.000 10.60
De 3.001 à 3.500 11.00
De 3.501 à 4.000 11.70
De 4.001 à 4.500 12.15
4.501 et plus 12.60
Canada, Ontario
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 6.50
De 0.501 à 1.000 6.95
De 1.001 à 1.500 7.25
De 1.501 à 2.000 7.45
De 2.001 à 2.500 7.90
De 2.501 à 3.000 8.25
De 3.001 à 3.500 8.60
De 3.501 à 4.000 9.00
De 4.001 à 4.500 9.35
4.501 et plus 9.60
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 5.85
De 0.501 à 1.000 6.25
De 1.001 à 1.500 6.50
De 1.501 à 2.000 6.70
De 2.001 à 2.500 7.10
De 2.501 à 3.000 7.40
De 3.001 à 3.500 7.70
De 3.501 à 4.000 8.10
De 4.001 à 4.500 8.40
4.501 et plus 8.60
Canada, Québec
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 6.50
De 0.501 à 1.000 6.95
De 1.001 à 1.500 7.25
De 1.501 à 2.000 7.45
De 2.001 à 2.500 7.90
De 2.501 à 3.000 8.25
De 3.001 à 3.500 8.60
De 3.501 à 4.000 9.00
De 4.001 à 4.500 9.35
4.501 et plus 9.60
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 5.85
De 0.501 à 1.000 6.25
De 1.001 à 1.500 6.50
De 1.501 à 2.000 6.70
De 2.001 à 2.500 7.10
De 2.501 à 3.000 7.40
De 3.001 à 3.500 7.70
De 3.501 à 4.000 8.10
De 4.001 à 4.500 8.40
4.501 et plus 8.60
Canada, Saskatchewan
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 9.50
De 0.501 à 1.000 9.95
De 1.001 à 1.500 10.00
De 1.501 à 2.000 10.50
De 2.001 à 2.500 11.25
De 2.501 à 3.000 11.80
De 3.001 à 3.500 12.25
De 3.501 à 4.000 13.00
De 4.001 à 4.500 13.50
4.501 et plus 14.00
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 8.55
De 0.501 à 1.000 8.95
De 1.001 à 1.500 9.00
De 1.501 à 2.000 9.45
De 2.001 à 2.500 10.10
De 2.501 à 3.000 10.60
De 3.001 à 3.500 11.00
De 3.501 à 4.000 11.70
De 4.001 à 4.500 12.15
4.501 et plus 12.60
Canada, Terre-Neuve et Labrador
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 9.50
De 0.501 à 1.000 9.95
De 1.001 à 1.500 10.00
De 1.501 à 2.000 10.50
De 2.001 à 2.500 11.25
De 2.501 à 3.000 11.80
De 3.001 à 3.500 12.25
De 3.501 à 4.000 13.00
De 4.001 à 4.500 13.50
4.501 et plus 14.00
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 8.55
De 0.501 à 1.000 8.95
De 1.001 à 1.500 9.00
De 1.501 à 2.000 9.45
De 2.001 à 2.500 10.10
De 2.501 à 3.000 10.60
De 3.001 à 3.500 11.00
De 3.501 à 4.000 11.70
De 4.001 à 4.500 12.15
4.501 et plus 12.60
Canada, Territoires du Nord-Ouest
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 9.50
De 0.501 à 1.000 9.95
De 1.001 à 1.500 10.00
De 1.501 à 2.000 10.50
De 2.001 à 2.500 11.25
De 2.501 à 3.000 11.80
De 3.001 à 3.500 12.25
De 3.501 à 4.000 13.00
De 4.001 à 4.500 13.50
4.501 et plus 14.00
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 8.55
De 0.501 à 1.000 8.95
De 1.001 à 1.500 9.00
De 1.501 à 2.000 9.45
De 2.001 à 2.500 10.10
De 2.501 à 3.000 10.60
De 3.001 à 3.500 11.00
De 3.501 à 4.000 11.70
De 4.001 à 4.500 12.15
4.501 et plus 12.60
Canada, Yukon
Poste régulière ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 9.50
De 0.501 à 1.000 9.95
De 1.001 à 1.500 10.00
De 1.501 à 2.000 10.50
De 2.001 à 2.500 11.25
De 2.501 à 3.000 11.80
De 3.001 à 3.500 12.25
De 3.501 à 4.000 13.00
De 4.001 à 4.500 13.50
4.501 et plus 14.00
Poste régulière (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.500 8.55
De 0.501 à 1.000 8.95
De 1.001 à 1.500 9.00
De 1.501 à 2.000 9.45
De 2.001 à 2.500 10.10
De 2.501 à 3.000 10.60
De 3.001 à 3.500 11.00
De 3.501 à 4.000 11.70
De 4.001 à 4.500 12.15
4.501 et plus 12.60

Pour les envois vers :  international

Destination Frais de livraison
Autres pays
Standard ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.250 7.30
De 0.251 à 0.500 14.05
De 0.501 à 1.000 27.55
De 1.001 à 2.500 43.05
De 2.501 à 3.000 48.34
De 3.001 à 3.500 54.26
De 3.501 à 4.000 59.79
De 4.001 à 4.500 66.80
De 4.501 à 5.000 75.18
De 5.001 à 6.000 84.81
De 6.001 à 7.000 95.59
De 7.001 à 8.000 106.48
De 8.001 à 9.000 117.31
De 9.001 à 10.000 128.08
10.001 et plus 140.13
Standard (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.250 6.59
De 0.251 à 0.500 12.69
De 0.501 à 1.000 24.88
De 1.001 à 2.000 38.87
De 2.001 à 3.000 43.65
De 3.001 à 3.500 48.99
De 3.501 à 4.000 53.99
De 4.001 à 4.500 60.32
De 4.501 à 5.000 67.89
De 5.001 à 6.000 76.58
De 6.001 à 7.000 86.32
De 7.001 à 8.000 96.15
De 8.001 à 9.000 105.93
De 9.001 à 10.000 115.66
10.001 et plus 126.54
États-Unis, partout
Standard ($CAD ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.250 5.95
De 0.251 à 0.500 7.90
De 0.501 à 1.000 12.25
De 1.001 à 2.000 13.26
De 2.001 à 2.500 14.10
De 2.501 à 3.000 14.87
De 3.001 à 3.500 15.65
De 3.501 à 4.000 16.37
De 4.001 à 4.500 17.15
De 4.501 à 5.000 18.04
De 5.001 à 5.500 18.92
De 5.501 à 6.000 19.81
De 6.001 à 6.500 20.70
De 6.501 à 7.000 21.64
De 7.001 à 7.500 22.53
7.501 et plus 23.42
Standard (USD$ ) Table par tranche de poids :
Poids (kg)Montant à additionner
De 0 à 0.249 5.35
De 0.250 à 0.500 7.05
De 0.501 à 1.000 11.00
De 1.001 à 2.000 11.95
De 2.001 à 2.500 12.65
De 2.501 à 3.000 13.35
De 3.001 à 3.500 14.05
De 3.501 à 4.000 14.70
De 4.001 à 4.500 15.40
De 4.501 à 5.000 16.20
De 5.001 à 5.500 17.00
De 5.501 à 6.000 17.80
De 6.001 à 6.500 18.60
De 6.501 à 7.000 19.45
De 7.001 à 7.500 20.25
7.501 et plus 21.05

 

Cliquez ici pour les solutions d'hébergement Web et commerce électronique de Clic.net, hébergeur.